El clima es tropical cálido, con una temperatura media anual de 25.3 °C y precipitación media anual de 1500 mm. Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero se presenta el fenómeno conocido como "norte", que son rachas de viento provenientes del Norte y que alcanzan velocidades aproximadamente desde los 50 hasta los 130 kilómetros por hora. En algunas ocasiones la temperatura desciende varios grados, aunque su duración es breve; de uno a tres días.
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
Temperatura máxima registrada (°C) | 34.7 | 33.2 | 39.2 | 39.5 | 39.5 | 36.7 | 37.0 | 36.0 | 35.4 | 35.0 | 34.0 | 36.0 | 39.5 |
Temperatura diaria máxima (°C) | 24.3 | 24.6 | 26.5 | 28.7 | 30.4 | 30.8 | 30.9 | 31.2 | 30.8 | 29.6 | 27.6 | 25.5 | 28.4 |
Temperatura diaria promedio (°C) | 21.2 | 21.6 | 23.4 | 25.6 | 27.4 | 28.0 | 27.6 | 28.0 | 27.6 | 26.5 | 24.5 | 22.5 | 25.3 |
Temperatura diaria mínima (°C) | 18.1 | 18.5 | 20.6 | 22.8 | 24.6 | 24.5 | 23.6 | 23.9 | 23.6 | 22.7 | 20.9 | 19.3 | 21.9 |
Temperatura mínima registrada (°C) | 5.8 | 7.2 | 2.0 | 9.0 | 14.5 | 17.0 | 19.8 | 13.2 | 17.0 | 12.0 | 2.0 | 0.2 | 0.2 |
Lluvias (mm) | 37.9 | 17.8 | 13.1 | 24.4 | 74.2 | 196.3 | 385.1 | 320.5 | 292.6 | 130.7 | 32.0 | 39.6 | 1564.0 |
Días de lluvias (≥ 0.1 mm) | 5.3 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 5.0 | 12.8 | 18.5 | 16.4 | 15.4 | 10.6 | 6.2 | 5.7 | 106.7 |
Horas de sol | 145.7 | 158.1 | 189.1 | 207.0 | 204.6 | 207.0 | 204.6 | 223.2 | 186.0 | 192.2 | 180.0 | 145.7 | 2243.4 |
Humedad (%) | 80 | 80 | 81 | 80 | 78 | 79 | 79 | 78 | 78 | 74 | 77 | 80 | 79 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario